| Габаритные размеры, мм | 715*420*284 |
| Система электропитания, В/Гц | 1/N/PE 230в 50гц |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 2,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 2,4 |
| Воздухоохладитель |
| Шаг ребер, мм | 3,6/7,2 (переменный) |
| Поверхность,м2 | 8.93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрическая |
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 1/1150 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/300 |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/40 |
| Суммарная мощность, кВт | 1,49 |
| Присоединительные размеры труб |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Артикул | 1602401d |