| Габаритные размеры, мм | 415х420х284 |
| Система электропитания, В/Гц | 1/N/PE 230в 50гц |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 1,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 1,3 |
| Воздухоохладитель |
| Шаг ребер, мм | 3,6/7,2 (переменный) |
| Поверхность,м2 | 4,53 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 1/700 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/160 |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/40 |
| Суммарная мощность, кВт | 0,9 |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Присоединительные размеры труб |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 12 |
| Артикул | 1601401d |