| Габаритные размеры, мм | 1108*455*465 |
| Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50гц |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 4.7 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 4.5 |
| Воздухоохладитель |
| Шаг ребер, мм | 6 |
| Поверхность,м2 | 20 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 90/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 1500 |
| Тип оттайки | электрическая |
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 3/900 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/900 |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | - |
| Суммарная мощность, кВт | 3,6 |
| Присоединительные размеры труб |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 22 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 12.7 |
| Артикул | 1606001d |